利率表信息网
网站首页 利率新闻 银行存款利率 车贷利率 房贷利率 住房公积金 利率调整 银行知识 理财知识 信用卡 网上银行 社保公积金 股票知识
推荐链接
· 主要银行最新存款利率
· 最新住房贷款利率
· 最新汽车贷款利率
· 各行跨行转账手续费对比
· 各大银行手续费大全
· 各行客服联系电话
· 最新外币存款利率表
· 利率历次调整影响股市一览
· 存款准备金率
· 银行卡如何查余额
· 银行开户行查询
· 退休养老金计算方法
· 社保每个月交多少
· 增值税税率表
· 退火车票手续费怎么扣
· 车船税新标准
· 印花税税目税率表
· 最新消费税税率表
· 房产契税新政策
· 二手房买卖交易税费表
· 最新工商银行存款利率
· 建设银行最新存款利率
· 中国银行最新存款利率
· 农业银行最新存款利率
· 邮政储蓄银行最新存款利率
· 交通银行存款利率表
· 招商银行储蓄存款利率表
· 中信银行存款利率表
· 光大银行存款利率表
· 华夏银行存款利率表
· 兴业银行存款利率表
· 民生银行存款利率表
· 广发银行最新存款利率表
· 北京银行最新存款利率表
· 浙商银行最新存款利率表
· 南京银行最新存款利率表
理财计算器
  储蓄存款类
· 活期储蓄计算器
· 整存整取计算器
· 最佳存款组合计算器
  住房贷款类
· 商业贷款计算器
· 提前还贷计算器
· 购房能力评估计算器
· 住房公积金计算器
  税 率 类
· 个人所得税计算器
· 按揭购房相关税费计算器
· 按揭买车相关税费计算器
  保 险 类
· 基本医疗保险金计算器
· 基本养老保险金计算器
· 退休时每月领取的养老保险金
  股票基金类
· 基金赎回资金计算器
· 股票市盈率计算器
· 股票卖出手续费计算器
  理 财 类
· 理财规划计算器
· 通货膨胀影响消费计算器
 
 

 


2021年《财富》中国500强排行榜
排名 上年排名 公司名称(中文) 营收(百万) 利润(百万)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2105984 32924
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1933836 19002
3 3 中国建筑股份有限公司 1615023 44944
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1218315 143099
5 6 中国中铁股份有限公司 974749 25188
6 8 中国铁建股份有限公司 910325 22393
7 5 中国工商银行股份有限公司 882665 315906
8 10 中国人寿保险股份有限公司 824961 50268
9 9 中国移动有限公司 768070 107843
10 11 中国建设银行股份有限公司 755858 271050
11 13 京东集团股份有限公司 745802 49405
12 7 上海汽车集团股份有限公司 742132 20431
13 12 中国农业银行股份有限公司 657961 215925
14 18 阿里巴巴集团控股有限公司 644208 158949
15 15 中国交通建设股份有限公司 627586 16206
16 14 中国人民保险集团股份有限公司 583696 20069
17 16 中国银行股份有限公司 565531 192870
18 20 中国恒大集团 507248 8076
19 17 中国中信股份有限公司 491738 50359
20 25 腾讯控股有限公司 482064 159847
21 19 碧桂园控股有限公司 462856 35022
22 22 国药控股股份有限公司 456415 7187
23 21 绿地控股集团股份有限公司 456062 14998
24 31 厦门建发股份有限公司 432949 4504
25 24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 422182 24584
26 27 万科企业股份有限公司 419112 41516
27 23 联想控股股份有限公司 417567 3868
28 28 物产中大集团股份有限公司 403966 2746
29 29 中国电力建设股份有限公司 401955 7987
30 30 中国冶金科工股份有限公司 400115 7862
31 26 中国电信股份有限公司 393561 20850
32 37 厦门象屿股份有限公司 360215 1300
33 48 厦门国贸集团股份有限公司 351089 2612
34 32 海航科技股份有限公司 336694 -9789
35 43 江西铜业股份有限公司 318563 2320
36 34 中国联合网络通信股份有限公司 303838 5521
37 38 招商银行股份有限公司 290482 97342
38 36 中国邮政储蓄银行股份有限公司 286202 64199
39 35 美的集团股份有限公司 285710 27223
40 33 宝山钢铁股份有限公司 284437 12677
41 41 中国能源建设股份有限公司 270328 4680
42 40 中国建材股份有限公司 254762 12553
43 39 苏宁易购集团股份有限公司 252296 -4275
44 46 交通银行股份有限公司 246200 78274
45 50 小米集团 245866 20356
46 44 保利发展控股集团股份有限公司 243208 28948
47 49 中国太平保险控股有限公司 240212 5824
48 42 中国神华能源股份有限公司 233263 39170
49 51 上海建工集团股份有限公司 231327 3351
50 66 融创中国控股有限公司 230587 35644
51 47 中国中车股份有限公司 227656 11331
52 53 兖州煤业股份有限公司 214992 7122
53 52 海尔智家股份有限公司 209726 8877
54 62 新华人寿保险股份有限公司 206538 14294
55 58 兴业银行股份有限公司 203137 66626
56 63 潍柴动力股份有限公司 197491 9207
57 55 上海浦东发展银行股份有限公司 196384 58325
58 57 上海医药集团股份有限公司 191909 4496
59 56 中国铝业股份有限公司 185994 741
60 59 中国民生银行股份有限公司 184951 34309
61 71 龙湖集团控股有限公司 184547 20002
62 72 华润置地有限公司 179587 29810
63 60 华润医药集团有限公司 178236 2932
64 61 北京汽车股份有限公司 176973 2029
65 67 万洲国际有限公司 176503 5711
66 68 安徽海螺水泥股份有限公司 176243 35130
67 77 紫金矿业集团股份有限公司 171501 6509
68 70 中远海运控股股份有限公司 171259 9927
69 54 珠海格力电器股份有限公司 170497 22175
70 64 华能国际电力股份有限公司 169439 4565
71 74 中国再保险(集团)股份有限公司 168195 5711
72 65 广汇汽车服务集团股份公司 158442 1516
73 80 比亚迪股份有限公司 156598 4234
74 45 中国海洋石油有限公司 155372 24956
75 91 顺丰控股股份有限公司 153987 7326
76 99 恒力石化股份有限公司 152373 13462
77 82 中升集团控股有限公司 148348 5540
78 116 新城发展控股有限公司 146119 10178
79 78 中国光大银行股份有限公司 142479 37824
80 79 中国中煤能源股份有限公司 140961 5904
81 81 上海电气集团股份有限公司 137285 3758
82 73 复星国际有限公司 136629 8018
83 88 京东方科技集团股份有限公司 135553 5036
84 92 世茂集团控股有限公司 135353 12628
85 101 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 129621 12253
86 -- 陕西建工集团股份有限公司 127723 2829
87 86 中国通信服务股份有限公司 122649 3081
88 94 湖南华菱钢铁股份有限公司 116528 6395
89 87 国电电力发展股份有限公司 116421 2633
90 102 美团 114795 4708
91 341 一汽解放集团股份有限公司 113681 2672
92 151 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 112981 2329
93 100 九州通医药集团股份有限公司 110860 3075
94 97 中国化学工程股份有限公司 109995 3659
95 126 新希望六和股份有限公司 109825 4944
96 89 昆仑能源有限公司 109251 5873
97 136 浙商中拓集团股份有限公司 108977 555
98 110 北京金隅集团股份有限公司 108005 2844
99 98 东风汽车集团股份有限公司 107964 10792
100 84 河钢股份有限公司 107657 1698
101 125 荣盛石化股份有限公司 107265 7309
102 93 百度集团股份有限公司 107074 22472
103 104 长城汽车股份有限公司 103308 5362
104 108 唯品会控股有限公司 101858 5907
105 112 中兴通讯股份有限公司 101451 4260
106 96 华夏幸福基业股份有限公司 101209 3665
107 95 鞍钢股份有限公司 100903 1978
108 105 中国信达资产管理股份有限公司 100134 13248
109 133 三一重工股份有限公司 100054 15431
110 109 铜陵有色金属集团股份有限公司 99438 866
111 121 苏美达股份有限公司 98590 546
112 166 中国重汽(香港)有限公司 98198 6851
113 114 贵州茅台酒股份有限公司 97993 46697
114 113 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 96886 7078
115 106 大唐国际发电股份有限公司 95614 3040
116 120 华夏银行股份有限公司 95309 21275
117 137 陕西煤业股份有限公司 94860 14883
118 115 四川长虹电器股份有限公司 94448 45
119 118 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 94159 5350
120 119 永辉超市股份有限公司 93199 1794
121 69 中国南方航空股份有限公司 92561 -10842
122 164 立讯精密工业股份有限公司 92501 7225
123 103 吉利汽车控股有限公司 92114 5534
124 117 神州数码集团股份有限公司 92060 624
125 107 华电国际电力股份有限公司 90744 4179
126 160 云南铜业股份有限公司 88239 380
127 -- 新奥天然气股份有限公司 88099 2107
128 153 金科地产集团股份有限公司 87704 7030
129 144 山东钢铁股份有限公司 87317 723
130 128 恒逸石化股份有限公司 86430 3072
131 122 中国宏桥集团有限公司 86145 10496
132 111 广州富力地产股份有限公司 85892 9005
133 146 重庆长安汽车股份有限公司 84566 3324
134 131 中国外运股份有限公司 84537 2754
135 124 新疆中泰化学股份有限公司 84197 146
136 158 金地(集团)股份有限公司 83982 10398
137 170 阳光城集团股份有限公司 82171 5220
138 174 深圳华侨城股份有限公司 81868 12685
139 130 马鞍山钢铁股份有限公司 81614 1983
140 132 中国铁塔股份有限公司 81099 6428
141 172 雅居乐集团控股有限公司 80245 9475
142 150 北京首钢股份有限公司 79951 1786
143 134 多喜爱集团股份有限公司 79550 1075
144 143 江苏中南建设集团股份有限公司 78601 7078
145 135 TCL科技集团股份有限公司 76830 4388
146 123 厦门信达股份有限公司 76276 11
147 129 中国蒙牛乳业有限公司 76035 3525
148 138 温氏食品集团股份有限公司 74939 7426
149 140 中信泰富特钢集团股份有限公司 74728 6024
150 180 徐工集团工程机械股份有限公司 73968 3729
151 -- 河南双汇投资发展股份有限公司 73935 6256
152 179 网易公司 73667 12063
153 152 万华化学集团股份有限公司 73433 10041
154 157 中国核工业建设股份有限公司 72814 1360
155 139 卓尔智联集团有限公司 72769 -1260
156 75 中国航油(新加坡)股份有限公司 72542 388
157 182 新余钢铁股份有限公司 72412 2700
158 127 大秦铁路股份有限公司 72322 10896
159 187 旭辉控股(集团)有限公司 71799 8032
160 145 荣盛房地产发展股份有限公司 71511 7501
161 184 龙光集团有限公司 71080 13017
162 155 中国石油集团工程股份有限公司 70698 855
163 171 中国广核电力股份有限公司 70585 9562
164 -- 贝壳 70481 2778
165 76 中国国际航空股份有限公司 69504 -14409
166 -- 冠捷电子科技股份有限公司 68556 746
167 162 中国永达汽车服务控股有限公司 68534 1625
168 142 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68256 123
169 149 中石化石油工程技术服务股份有限公司 68073 79
170 204 中国奥园集团股份有限公司 67794 5908
171 147 山西太钢不锈钢股份有限公司 67419 1735
172 165 五矿发展股份有限公司 67322 269
173 -- 中梁控股集团有限公司 65941 3743
174 169 绿城中国控股有限公司 65783 3796
175 231 中联重科股份有限公司 65109 7281
176 161 北京银行股份有限公司 64299 21484
177 185 深圳市爱施德股份有限公司 64190 700
178 163 山东黄金矿业股份有限公司 63664 2257
179 183 杭州海康威视数字技术股份有限公司 63503 13386
180 175 广州汽车集团股份有限公司 63157 5966
181 200 浪潮电子信息产业股份有限公司 63038 1466
182 181 伟仕佳杰控股有限公司 62217 949
183 177 华润电力控股有限公司 61852 6743
184 156 广州白云山医药集团股份有限公司 61674 2915
185 167 白银有色集团股份有限公司 61423 73
186 195 四川路桥建设集团股份有限公司 61070 3025
187 176 北京控股有限公司 60835 4702
188 217 广东海大集团股份有限公司 60324 2523
189 230 中国金茂控股集团有限公司 60054 3881
190 192 天音通信控股股份有限公司 59784 186
191 189 紫光股份有限公司 59705 1895
192 321 拼多多 59492 -7180
193 159 内蒙古包钢钢联股份有限公司 59266 406
194 154 远大产业控股股份有限公司 59041 -113
195 85 中国东方航空股份有限公司 58639 -11835
196 83 上海钢联电子商务股份有限公司 58521 217
197 208 中国长江电力股份有限公司 57783 26298
198 221 北汽福田汽车股份有限公司 57765 155
199 278 歌尔股份有限公司 57743 2848
200 207 宜宾五粮液股份有限公司 57321 19955
201 220 安徽建工集团股份有限公司 56972 816
202 202 远洋集团控股有限公司 56511 2866
203 218 东方海外(国际)有限公司 56500 6227
204 452 牧原食品股份有限公司 56277 27451
205 257 新疆金风科技股份有限公司 56265 2964
206 213 佳兆业集团控股有限公司 55770 5447
207 198 重庆建工集团股份有限公司 55300 267
208 397 中国船舶工业股份有限公司 55244 306
209 212 柳州钢铁股份有限公司 54694 1719
210 300 隆基绿能科技股份有限公司 54583 8552
211 232 中信证券股份有限公司 54383 14902
212 193 中化国际(控股)股份有限公司 54162 307
213 229 上海隧道工程股份有限公司 54006 2267
214 246 天能动力国际有限公司 53525 2477
215 191 玖龙纸业(控股)有限公司 53392 5892
216 214 南京钢铁股份有限公司 53123 2846
217 215 中国旅游集团中免股份有限公司 52597 6140
218 242 美的置业控股有限公司 52484 4326
219 173 淮北矿业控股股份有限公司 52369 3468
220 196 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 52353 2382
221 225 中国核能电力股份有限公司 52276 5995
222 190 云南云天化股份有限公司 52111 272
223 -- 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 52046 12354
224 228 江苏银行股份有限公司 52026 15066
225 210 老凤祥股份有限公司 51722 1586
226 239 闻泰科技股份有限公司 51707 2415
227 188 浙江浙能电力股份有限公司 51684 6086
228 296 珠海华发实业股份有限公司 51006 2902
229 209 上海银行股份有限公司 50746 20885
230 186 康佳集团股份有限公司 50352 478
231 226 宁德时代新能源科技股份有限公司 50319 5583
232 237 中国航空科技工业股份有限公司 50117 1995
233 211 华润燃气控股有限公司 49680 4581
234 373 江西正邦科技股份有限公司 49166 5744
235 247 中储发展股份有限公司 48830 567
236 194 本钢板材股份有限公司 48685 384
237 227 福建三钢闽光股份有限公司 48636 2556
238 -- 天津友发钢管集团股份有限公司 48419 1143
239 263 海信家电集团股份有限公司 48393 1579
240 199 欧菲光集团股份有限公司 48350 -1945
241 201 融信中国控股有限公司 48303 2428
242 252 中金黄金股份有限公司 47995 1555
243 168 宁波均胜电子股份有限公司 47890 616
244 223 浙商银行股份有限公司 47703 12309
245 266 环旭电子股份有限公司 47696 1739
246 -- 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 46829 512
247 -- 祥生控股(集团)有限公司 46664 2646
248 241 浙江海亮股份有限公司 46520 678
249 256 越秀地产股份有限公司 46234 4248
250 203 桐昆集团股份有限公司 45833 2847
251 -- TCL电子控股有限公司 45312 3201
252 291 重药控股股份有限公司 45220 884
253 234 云南锡业股份有限公司 44795 690
254 -- 中国铁路物资股份有限公司 44467 938
255 216 北京首都开发股份有限公司 44226 3140
256 262 通威股份有限公司 44200 3608
257 268 特变电工股份有限公司 44166 2487
258 197 国机汽车股份有限公司 44135 427
259 178 国美零售控股有限公司 44119 -6994
260 255 江苏中天科技股份有限公司 44066 2275
261 314 建业地产股份有限公司 43304 1802
262 245 新兴铸管股份有限公司 42961 1812
263 251 四川蓝光发展股份有限公司 42957 3302
264 -- 中国海外宏洋集团有限公司 42909 4375
265 219 安徽江淮汽车集团股份有限公司 42906 143
266 206 天茂实业集团股份有限公司 41200 580
267 280 宁波银行股份有限公司 41111 15050
268 338 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 40527 724
269 243 河北建设集团股份有限公司 40150 760
270 238 中国铁路通信信号股份有限公司 40124 3819
271 265 创维集团有限公司 40093 1440
272 240 深圳市海王生物工程股份有限公司 40023 -289
273 267 南京医药股份有限公司 39817 376
274 235 国投电力控股股份有限公司 39320 5516
275 288 海信视像科技股份有限公司 39315 1195
276 274 中国医药健康产业股份有限公司 39312 1311
277 264 盛屯矿业集团股份有限公司 39236 59
278 233 中国东方集团控股有限公司 39150 1586
279 236 时代中国控股有限公司 38577 4941
280 306 国电南瑞科技股份有限公司 38502 4852
281 292 大悦城控股集团股份有限公司 38445 -387
282 283 海通证券股份有限公司 38220 10875
283 -- 中国光大环境(集团)有限公司 38174 5350
284 259 舜宇光学科技(集团)有限公司 38002 4872
285 271 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 37858 238
286 360 深圳传音控股股份有限公司 37792 2686
287 301 东方电气股份有限公司 37283 1862
288 222 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 37021 518
289 287 新凤鸣集团股份有限公司 36984 603
290 319 蓝思科技股份有限公司 36939 4896
291 334 浙江交通科技股份有限公司 36738 997
292 248 瑞茂通供应链管理股份有限公司 36665 157
293 304 正荣地产集团有限公司 36126 2651
294 335 山东恒邦冶炼股份有限公司 36053 366
295 285 华润水泥控股有限公司 35649 7968
296 289 安踏体育用品有限公司 35512 5162
297 355 宝龙地产控股有限公司 35495 6093
298 282 唐山冀东水泥股份有限公司 35480 2850
299 261 山煤国际能源集团股份有限公司 35422 827
300 205 上海百联集团股份有限公司 35209 797
301 323 国泰君安证券股份有限公司 35200 11122
302 272 大明国际控股有限公司 35133 348
303 325 晶科能源控股有限公司 35129 230
304 330 金发科技股份有限公司 35061 4588
305 310 圆通速递股份有限公司 34907 1767
306 258 中国船舶重工股份有限公司 34906 -481
307 -- 金辉控股(集团)有限公司 34875 3128
308 305 南京银行股份有限公司 34465 13101
309 394 山东高速路桥集团股份有限公司 34437 1339
310 294 宝胜科技创新股份有限公司 34139 219
311 244 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 33791 -657
312 -- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 33788 500
313 298 山西焦煤能源集团股份有限公司 33757 1956
314 273 华东医药股份有限公司 33683 2820
315 284 韵达控股股份有限公司 33500 1404
316 286 中航西安飞机工业集团股份有限公司 33484 777
317 320 浙江正泰电器股份有限公司 33253 6427
318 293 中海油能源发展股份有限公司 33208 1522
319 331 江铃汽车股份有限公司 33096 551
320 327 云南白药集团股份有限公司 32743 5516
321 433 中骏集团控股有限公司 32573 3803
322 -- 渤海银行股份有限公司 32492 8445
323 348 杭州钢铁股份有限公司 32425 1133
324 409 中国国际金融股份有限公司 32402 7207
325 307 江苏亨通光电股份有限公司 32384 1062
326 309 徽商银行股份有限公司 32290 9570
327 324 安阳钢铁股份有限公司 31896 228
328 328 广州发展集团股份有限公司 31710 903
329 332 广东韶钢松山股份有限公司 31556 1861
330 295 华润啤酒(控股)有限公司 31448 2094
331 366 华泰证券股份有限公司 31445 10823
332 313 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 31243 2374
333 303 山西华阳集团新能股份有限公司 31181 1505
334 412 好未来教育集团 31010 -800
335 317 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 30737 1712
336 -- 合生创展集团有限公司 30571 12125
337 249 北方华锦化学工业股份有限公司 30437 324
338 406 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 30253 995
339 250 江苏国泰国际集团股份有限公司 30138 978
340 297 中国石油集团资本股份有限公司 30127 7844
341 276 百世集团 29995 -2026
342 363 合景泰富集团控股有限公司 29742 6677
343 333 爱奇艺有限公司 29707 -7045
344 361 欣旺达电子股份有限公司 29692 802
345 376 云南铝业股份有限公司 29573 903
346 -- 天合光能股份有限公司 29418 1229
347 372 申万宏源集团股份有限公司 29409 7766
348 141 海南航空控股股份有限公司 29401 -64003
349 302 中国大冶有色金属矿业有限公司 29388 306
350 308 华新水泥股份有限公司 29357 5631
351 318 天马微电子股份有限公司 29233 1475
352 407 广发证券股份有限公司 29153 10038
353 224 东华能源股份有限公司 29082 1210
354 345 远东宏信有限公司 29042 4576
355 311 中海油田服务股份有限公司 28959 2703
356 435 贵研铂业股份有限公司 28926 326
357 -- 浙农集团股份有限公司 28747 351
358 343 龙源电力集团股份有限公司 28667 4726
359 362 中国航发动力股份有限公司 28633 1146
360 350 海底捞国际控股有限公司 28614 309
361 364 杭州滨江房产集团股份有限公司 28597 2328
362 315 西部矿业股份有限公司 28550 908
363 342 安道麦股份有限公司 28445 353
364 339 中国电力国际发展有限公司 28712 1708
365 260 上海华谊集团股份有限公司 28419 423
366 329 广东电力发展股份有限公司 28329 1746
367 349 重庆农村商业银行股份有限公司 28186 8401
368 378 广东领益智造股份有限公司 28143 2266
369 388 苏州东山精密制造股份有限公司 28093 1530
370 352 中国联塑集团控股有限公司 28073 3751
371 277 保利置业集团有限公司 27818 1672
372 340 青岛啤酒股份有限公司 27760 2201
373 393 江苏恒瑞医药股份有限公司 27735 6328
374 356 德邦物流股份有限公司 27503 564
375 -- 天山铝业集团股份有限公司 27460 1912
376 254 渤海租赁股份有限公司 27418 -7704
377 380 中航沈飞股份有限公司 27316 1480
378 344 超威动力控股有限公司 27305 720
379 275 瑞康医药集团股份有限公司 27204 261
380 415 庞大汽贸集团股份有限公司 27386 580
381 326 中国船舶重工集团动力股份有限公司 27014 543
382 427 中芯国际集成电路制造有限公司 26949 4936
383 358 郑州煤矿机械集团股份有限公司 26519 1239
384 354 浙江大华技术股份有限公司 26466 3903
385 389 江苏长电科技股份有限公司 26464 1304
386 357 联华超市股份有限公司 26331 -319
387 269 上海国际港务(集团)股份有限公司 26119 8307
388 346 山西潞安环保能源开发股份有限公司 25972 1931
389 401 同方股份有限公司 25907 103
390 439 晶澳太阳能科技股份有限公司 25847 1507
391 368 宝业集团股份有限公司 25275 794
392 299 京沪高速铁路股份有限公司 25238 3229
393 413 光明乳业股份有限公司 25223 608
394 417 中通快递(开曼)有限公司 25214 4312
395 371 浙江英特集团股份有限公司 25008 157
396 395 山鹰国际控股股份公司 24969 1381
397 418 石药集团有限公司 24942 5160
398 431 杭州银行股份有限公司 24806 7136
399 322 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 24686 976
400 390 重庆钢铁股份有限公司 24490 638
401 477 招商证券股份有限公司 24278 9492
402 -- 延长石油国际有限公司 24239 -708
403 382 上海电力股份有限公司 24203 889
404 336 上海实业控股有限公司 24133 1973
405 404 哈尔滨电气股份有限公司 24000 -7
406 419 阿特斯太阳能有限公司 23979 1012
407 478 仁恒置地集团有限公司 23918 2592
408 391 上海梅林正广和股份有限公司 23867 405
409 500 禾丰食品股份有限公司 23818 1235
410 377 中国生物制药有限公司 23647 2771
411 436 中天金融集团股份有限公司 23437 572
412 405 中建西部建设股份有限公司 23423 784
413 -- 中信建投证券股份有限公司 23351 9509
414 416 嘉事堂药业股份有限公司 23256 318
415 408 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 23141 1528
416 469 东方证券股份有限公司 23134 2723
417 411 申洲国际集团控股有限公司 23031 5107
418 312 中铝国际工程股份有限公司 23026 -1976
419 379 理文造纸有限公司 23004 3134
420 466 广西柳工机械股份有限公司 23003 1331
421 -- 农夫山泉股份有限公司 22877 5277
422 457 佛山市海天调味食品股份有限公司 22792 6403
423 365 江苏东方盛虹股份有限公司 22777 316
424 -- 上海振华重工(集团)股份有限公司 22655 422
425 367 北控水务集团有限公司 22553 3720
426 -- 明阳智慧能源集团股份公司 22457 1374
427 384 平顶山天安煤业股份有限公司 22397 1388
428 414 恒安国际集团有限公司 22374 4595
429 426 山东南山铝业股份有限公司 22299 2049
430 437 永泰能源股份有限公司 22144 4485
431 290 航天信息股份有限公司 21813 1034
432 468 花样年控股集团有限公司 21759 977
433 487 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 21730 3389
434 449 新疆八一钢铁股份有限公司 21723 316
435 429 上海世茂股份有限公司 21705 1550
436 316 宇通客车股份有限公司 21705 516
437 443 江苏国信股份有限公司 21691 2274
438 399 宜宾天原集团股份有限公司 21646 116
439 451 传化智联股份有限公司 21641 1521
440 410 山东太阳纸业股份有限公司 21589 1953
441 480 中国天楹股份有限公司 21867 654
442 400 申通快递股份有限公司 21566 36
443 403 中化化肥控股有限公司 21381 644
444 460 重庆市迪马实业股份有限公司 21271 1803
445 375 宁波舟山港股份有限公司 21268 3431
446 448 首创置业股份有限公司 21248 982
447 489 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 21246 833
448 383 广州农村商业银行股份有限公司 21218 5081
449 474 浙江华友钴业股份有限公司 21187 1165
450 485 中粮糖业控股股份有限公司 21129 529
451 398 江苏洋河酒厂股份有限公司 21101 7482
452 -- 内蒙古西水创业股份有限公司 21089 -8744
453 281 重庆百货大楼股份有限公司 21077 1034
454 370 烽火通信科技股份有限公司 21074 102
455 -- 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 21026 6658
456 432 达利食品集团有限公司 20962 3849
457 444 五矿资源有限公司 20925 -446
458 369 耐世特汽车系统集团有限公司 20915 805
459 428 中国山水水泥集团有限公司 20891 3187
460 425 冀中能源股份有限公司 20643 786
461 -- 粤海投资有限公司 20608 4011
462 493 玉柴国际有限公司 20581 549
463 463 天地科技股份有限公司 20552 1364
464 446 深圳能源集团股份有限公司 20455 3984
465 -- 浙江甬金金属科技股份有限公司 20443 414
466 387 中国忠旺控股有限公司 20402 1789
467 424 人福医药集团股份公司 20369 1149
468 441 凌源钢铁股份有限公司 20297 558
469 486 河南豫光金铅股份有限公司 20238 313
470 -- 中国美东汽车控股有限公司 20207 751
471 484 北京京能电力股份有限公司 20097 1396
472 467 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 20074 2071
473 461 中粮生物科技股份有限公司 19909 593
474 442 福耀玻璃工业集团股份有限公司 19907 2601
475 481 宁波建工股份有限公司 19797 280
476 475 中国旭阳集团有限公司 19785 1700
477 402 天津广宇发展股份有限公司 19751 2212
478 456 信利国际有限公司 19717 447
479 253 申能股份有限公司 19709 2393
480 392 纳思达股份有限公司 19585 88
481 420 天虹纺织集团有限公司 19577 517
482 470 中原银行股份有限公司 19428 3301
483 483 深圳市德赛电池科技股份有限公司 19398 670
484 447 华能澜沧江水电股份有限公司 19253 4835
485 337 中国机械设备工程股份有限公司 19100 1187
486 453 天津泰达股份有限公司 18835 204
487 351 广西桂东电力股份有限公司 18754 256
488 492 中航资本控股股份有限公司 18341 3274
489 491 湖北兴发化工集团股份有限公司 18317 624
490 270 携程集团有限公司 18316 -3247
491 455 开滦能源化工股份有限公司 18177 1079
492 353 金融街控股股份有限公司 18121 2498
493 476 江河创建集团股份有限公司 18050 948
494 454 北京北辰实业股份有限公司 17996 271
495 421 海澜之家集团股份有限公司 17959 1785
496 495 阳煤化工股份有限公司 17950 129
497 430 龙元建设集团股份有限公司 17787 809
498 450 唐山三友化工股份有限公司 17780 717
499 490 鲁西化工集团股份有限公司 17592 825
500 472 木林森股份有限公司 17381 302
利率表信息网 www.lilvb.com