利率 社保 股票
2021年财富中国500强电子和电子元器件行业榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
122 164 立讯精密工业股份有限公司 92,501.30
145 135 TCL科技集团股份有限公司 76,830.40
166 -- 冠捷电子科技股份有限公司 68,555.50
179 183 杭州海康威视数字技术股份有限公司 63,503.50
199 278 歌尔股份有限公司 57,742.70
240 199 欧菲光集团股份有限公司 48,349.70
245 266 环旭电子股份有限公司 47,696.20
286 360 深圳传音控股股份有限公司 37,791.90
290 319 蓝思科技股份有限公司 36,939.10
344 361 欣旺达电子股份有限公司 29,692.30
351 318 天马微电子股份有限公司 29,232.80
368 378 广东领益智造股份有限公司 28,142.60
369 388 苏州东山精密制造股份有限公司 28,093.40
382 427 中芯国际集成电路制造有限公司 26,948.80
384 354 浙江大华技术股份有限公司 26,466
385 389 江苏长电科技股份有限公司 26,464
478 456 信利国际有限公司 19,717.30
483 483 深圳市德赛电池科技股份有限公司 19,397.80
500 472 木林森股份有限公司 17,381.30
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页