利率 社保 股票
银行利率历次调整影响股市一览
数据上调时间
存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2023年3月27日 11.00% 10.75% -0.25% 8.00% 7.75% -0.25% -0.48% -0.27%
2022年12月5日 11.25% 11.00% -0.25% 8.25% 8.00% -0.25% -0.75% -0.69%
2022年4月25日 11.50% 11.25% -0.25% 8.50% 8.25% -0.25% -0.49% 0.37%
2021年12月15日 12.00% 11.50% -0.50% 9.00% 8.50% -0.50% 0.16% -0.38%
2021年7月15日 12.50% 12.00% -0.50% 9.50% 9.00% -0.50% 0.67% 2.14%
2020年5月15日 12.50% 12.50% 0.00% 10.00% 9.50% -0.50% 2.05% 3.15%
2020年4月15日 10.75% 12.50% 1.75% 10.50% 10.00% -0.50% 2.05% 3.15%
2020年1月6日 13.00% 12.50% -0.50% 11.00% 10.50% -0.50% 1.15% 1.99%
2019年9月16日 13.50% 13.00% -0.50% 11.50% 11.00% -0.50% 0.84% 1.82%
2019年1月25日 14.00% 13.50% -0.50% 12.00% 11.50% -0.50% 0.72% 1.58%
2019年1月15日 14.50% 14.00% -0.50% 12.50% 12.00% -0.50% 0.72% 1.58%
2018年10月15日 15.50% 14.50% -1.00% 13.50% 12.50% -1.00% -3.72% -4.05%
2018年7月5日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -1.05% -0.90%
2018年4月25日 17.00% 16.00% -1.00% 15.00% 14.00% -1.00% 0.80% 0.92%
2016年3月1日 17.50% 17.00% -0.50% 15.50% 15.00% -0.50% 1.68% 2.47%
2015年10月24日 1.75 1.50 -0.25 4.60 4.35 -0.25 0.50 0.73
2015年08月26日 2.00 1.75 -0.25 4.85 4.60 -0.25 5.34 3.58
2015年06月28日 2.25 2.00 -0.25 5.10 4.85 -0.25 -3.34 -5.78
2015年05月11日 2.50 2.25 -0.25 5.35 5.10 -0.25 1.56 0.81
2015年03月01日 2.75 2.50 -0.25 5.60 5.35 -0.50 0.79 1.07
2014年11月22日 3.00 2.75 -0.25 6.00 5.60 -0.40 1.85 2.95
2012年07月06日 3.25 3.00 -0.25 6.31 6.00 -0.31 1.01 2.95
2012年06月08日 3.50 3.25 -0.25 6.56 6.31 -0.25 -0.51 -0.50
2011年07月07日 3.25 3.50 0.25 6.31 6.56 0.25 -0.58 -0.26
2011年04月06日 3.00 3.25 0.25 6.06 6.31 0.25 0.22 1.18
2011年02月09日 2.75 3.00 0.25 5.81 6.06 0.25 -0.89 -1.53
2010年12月26日 2.50 2.75 0.25 5.56 5.81 0.25 -1.90 -2.02
2010年10月20日 2.25 2.50 0.25 5.31 5.56 0.25 0.07 1.23
2008年12月23日 2.52 2.25 -0.27 5.58 5.31 -0.27 -4.55 -4.69
2008年11月27日 3.60 2.52 -1.08 6.66 5.58 -1.08 1.05 2.29
2008年10月30日 3.87 3.60 -0.27 6.93 6.66 -0.27 2.55 1.91
2008年10月09日 4.14 3.87 -0.27 7.20 6.93 -0.27 -0.84 -2.40
2008年09月16日 4.14 4.14 0.00 7.47 7.20 -0.27 -4.47 -0.89
2007年12月21日 3.87 4.14 0.27 7.29 7.47 0.18 1.15 1.10
2007年09月15日 3.60 3.87 0.27 7.02 7.29 0.27 2.06 1.54
2007年08月22日 3.33 3.60 0.27 6.84 7.02 0.18 0.50 2.80
2007年07月21日 3.06 3.33 0.27 6.57 6.84 0.27 3.81 5.38
2007年05月19日 2.79 3.06 0.27 6.39 6.57 0.18 1.04 2.54
2007年03月18日 2.52 2.79 0.27 6.12 6.39 0.27 2.87 1.59
2006年08月19日 2.25 2.52 0.27 5.85 6.12 0.27 0.20 0.20
2006年04月28日 2.25 2.25 0.00 5.58 5.85 0.27 1.66 0.21
2004年10月29日 1.98 2.25 0.27 5.31 5.58 0.27 -1.58 -2.31
2002年02月21日 2.25 1.98 -0.27 5.85 5.31 -0.54 1.57 1.40
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页