| 2023年1月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。点击查看》》LPR房贷利率政策解读
   
                  
                    | 城市类型 | 首套房利率(LPR±基点) | 二套房利率(LPR±基点) |  
                    | 一线城市(北京) | LPR-20基点(4.1%) | LPR+60基点(5.25%) |  
                    | 二线城市(成都) | LPR-50基点(3.8%) | LPR+30基点(4.6%) |  
                    | 三四线城市(徐州) | LPR-60基点(3.7%) | LPR+20基点(4.5%) |  
                    | 银行类型 | 首套房利率 | 备注 |  
                    | 国有银行(工行) | 3.9%~4.1% | 根据客户资质浮动 |  
                    | 股份制银行(招行) | 3.8%~4.0% | 部分优质客户可额外优惠 |  
                    | 地方城商行 | 3.7%~3.9% | 需满足本地社保或户籍要求 |  一、影响住房贷款利率的关键因素央行基准利率(LPR)
 中国的房贷利率以**贷款市场报价利率(LPR)**为基准,各银行在此基础上加点。LPR由央行每月公布,未来变动取决于经济形势(如通胀、GDP增速等)。
 城市差异化政策各城市会根据房地产调控政策调整利率,例如:
 一线城市(北京、上海等):利率可能较高(政策收紧时)。 二线及以下城市:部分城市可能提供利率优惠以刺激购房需求。 银行竞争策略不同银行(国有银行、股份制银行、地方城商行)会根据自身资金成本和市场策略调整利率。
 按照《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》要求,自2024年5月18日起,下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。 在2022年9月末,人民银行和银保监会发布了通知,明确了符合条件的城市政府可自主决定在四季度阶段性放宽新发放首套房贷利率下限。政策出台后,一些城市政府积极作出相应调整,带动了新发放房贷利率有所降低。根据相关数据,去年12月份新发放个人住房贷款利率,全国平均为4.26%,同比下降1.37个百分点,是2008年有统计以来的历史最低水平。 融360大数据研究院监测数据显示: 融360大数据研究院对全国42个重点城市房贷利率的监测数据显示,2022年3月(数据采集期为2022年2月20日-2022年3月18日),全国首套房贷款平均利率为5.28%,环比下降11BP;二套房贷款平均利率为5.57%,均环比下降10BP。(BP是指基点 Basis Point(BP)用于金融方面,1BP等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100BP等于1%。) 全国城市房价排行 2021年5月房贷利率各城市数据 
                  
                    | 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |  
                    | 上海 | 3.5成 | 4.69% | 7成 | 5.28% |  
                    | 东莞 | 3成 | 5.41% | 4成 | 5.65% |  
                    | 中山 | 3成 | 5.15% | 4成 | 5.39% |  
                    | 乌鲁木齐 | 2成 | 4.87% | 3成 | 5.25% |  
                    | 佛山 | 3成 | 5.21% | 4成 | 5.40% |  
                    | 北京 | 3.5成 | 5.20% | 8成 | 5.70% |  
                    | 南京 | 3成 | 5.44% | 8成 | 5.71% |  
                    | 南宁 | 2成 | 6.02% | 4成 | 6.26% |  
                    | 南昌 | 3成 | 5.61% | 4成 | 5.87% |  
                    | 厦门 | 3成 | 4.95% | 7成 | 5.45% |  2020年12月房贷利率各城市数据 
                  
                    | 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |  
                    | 上海 | 3.5成 | 4.69% | 7成 | 5.28% |  
                    | 东莞 | 3成 | 5.15% | 4成 | 5.37% |  
                    | 中山 | 3成 | 5.10% | 4成 | 5.35% |  
                    | 乌鲁木齐 | 2成 | 4.86% | 3成 | 5.25% |  
                    | 佛山 | 3成 | 5.02% | 4成 | 5.27% |  
                    | 北京 | 3.5成 | 5.20% | 8成 | 5.70% |  
                    | 南京 | 3成 | 5.45% | 8成 | 5.72% |  
                    | 南宁 | 2成 | 5.85% | 4成 | 6.10% |  
                    | 南昌 | 3成 | 5.57% | 4成 | 5.81% |  
                    | 厦门 | 3成 | 4.95% | 7成 | 5.45% |  2020年10月房贷利率各城市数据 
                  
                    | 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |  
                    | 上海 | 3.5成 | 4.69% | 7成 | 5.29% |  
                    | 东莞 | 3成 | 5.11% | 4成 | 5.33% |  
                    | 中山 | 3成 | 5.13% | 4成 | 5.34% |  
                    | 乌鲁木齐 | 2成 | 4.88% | 3成 | 5.25% |  
                    | 佛山 | 3成 | 5.00% | 4成 | 5.25% |  
                    | 北京 | 3.5成 | 5.20% | 8成 | 5.70% |  
                    | 南京 | 3成 | 5.45% | 8成 | 5.71% |  
                    | 南宁 | 2成 | 5.86% | 4成 | 6.10% |  
                    | 南昌 | 3成 | 5.62% | 4成 | 5.85% |  
                    | 厦门 | 3成 | 4.95% | 7成 | 5.45% |  2020年7月房贷利率各城市数据 
                  
                    | 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |  
                    | 上海 | 3.5成 | 4.69% | 7成 | 5.29% |  
                    | 东莞 | 3成 | 5.11% | 4成 | 5.35% |  
                    | 中山 | 3成 | 5.32% | 4成 | 5.60% |  
                    | 乌鲁木齐 | 2成 | 4.93% | 3成 | 5.25% |  
                    | 佛山 | 3成 | 5.04% | 4成 | 5.29% |  
                    | 北京 | 3.5成 | 5.20% | 6成 | 5.70% |  
                    | 南京 | 3成 | 5.45% | 8成 | 5.69% |  
                    | 南宁 | 2成 | 5.85% | 4成 | 6.08% |  
                    | 南昌 | 3成 | 5.67% | 4成 | 5.92% |  
                    | 厦门 | 3成 | 4.95% | 7成 | 5.45% |  2020年3月房贷利率各城市数据 
                  
                    | 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |  
                    | 上海 | 3成 | 4.75% | 5成 | 5.37% |  
                    | 东莞 | 3成 | 5.36% | 4成 | 5.57% |  
                    | 中山 | 3成 | 5.77% | 4成 | 6.02% |  
                    | 乌鲁木齐 | 2成 | 5.14% | 3成 | 5.52% |  
                    | 佛山 | 3成 | 5.36% | 4成 | 5.61% |  
                    | 北京 | 3.5成 | 5.31% | 6成 | 5.80% |  
                    | 南京 | 3成 | 5.58% | 8成 | 5.82% |  
                    | 南宁 | 2成 | 6.28% | 4成 | 6.55% |  
                    | 南昌 | 3成 | 5.85% | 5成 | 6.11% |  
                    | 厦门 | 3成 | 5.05% | 7成 | 5.55% |  2019年12月房贷利率各城市数据                 
                  
                    | 地区 | 首套最低首付 | 首套平均利率 | 二套最低首付 | 二套平均利率 |  
                    | 上海 | 3.5成 | 4.87% | 5成 | 5.48% |  
                    | 东莞 | 3成 | 5.42% | 4成 | 5.66% |  
                    | 乌鲁木齐 | 2成 | 5.18% | 3成 | 5.53% |  
                    | 佛山 | 3成 | 5.51% | 4成 | 5.79% |  
                    | 北京 | 3.5成 | 5.36% | 8成 | 5.85% |  
                    | 南京 | 3成 | 5.66% | 8成 | 5.91% |  
                    | 南宁 | 2成 | 6.23% | 4成 | 6.50% |  
                    | 南昌 | 3成 | 5.86% | 5成 | 6.13% |  
                    | 厦门 | 3成 | 5.11% | 7成 | 5.60% |  
                    | 合肥 | 3成 | 5.88% | 4成 | 6.31% |  
                    | 哈尔滨 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.76% |  
                    | 大连 | 2成 | 5.44% | 3成 | 5.65% |  
                    | 天津 | 3成 | 5.15% | 6成 | 5.40% |  
                    | 太原 | 3成 | 5.41% | 4成 | 5.65% |  
                    | 宁波 | 3成 | 5.64% | 4成 | 5.87% |  
                    | 广州 | 3成 | 5.36% | 7成 | 5.62% |  
                    | 成都 | 3成 | 5.76% | 6成 | 6.03% |  
                    | 无锡 | 3成 | 5.91% | 4成 | 6.16% |  
                    | 昆明 | 2成 | 5.61% | 4成 | 5.83% |  
                    | 杭州 | 3成 | 5.38% | 6成 | 5.61% |  
                    | 武汉 | 3成 | 5.93% | 4成 | 6.23% |  
                    | 沈阳 | 2成 | 5.65% | 3成 | 6.04% |  
                    | 济南 | 3成 | 5.62% | 6成 | 5.90% |  
                    | 海口 | 3成 | 5.30% | 7成 | 5.68% |  
                    | 深圳 | 3成 | 5.18% | 7成 | 5.47% |  
                    | 珠海 | 3成 | 5.37% | 4成 | 5.66% |  
                    | 石家庄 | 2成 | 5.38% | 4成 | 5.80% |  
                    | 福州 | 3成 | 5.42% | 4成 | 5.68% |  
                    | 苏州 | 3成 | 6.12% | 8成 | 6.37% |  
                    | 西安 | 3成 | 5.73% | 4成 | 5.97% |  
                    | 郑州 | 3成 | 6.07% | 6成 | 6.32% |  
                    | 重庆 | 3成 | 5.58% | 4成 | 5.79% |  
                    | 长春 | 2成 | 5.64% | 3成 | 5.89% |  
                    | 长沙 | 3成 | 5.63% | 4.5成 | 5.89% |  
                    | 青岛 | 3成 | 5.64% | 4成 | 5.90% |  2019年7月首套房贷平均利率最低十城市 
                  
                    | 城市 | 平均利率 |  
                    | 上海 | 4.84 |  
                    | 厦门 | 4.90 |  
                    | 天津 | 5.11 |  
                    | 乌鲁木齐 | 5.17 |  
                    | 深圳 | 5.19 |  
                    | 哈尔滨 | 5.23 |  
                    | 杭州 | 5.25 |  
                    | 珠海 | 5.27 |  
                    | 海口 | 5.28 |  
                    | 大连 | 5.29 |  2019年7月首套房贷平均利率最高十城市 
                  
                    | 城市 | 平均利率 |  
                    | 苏州 | 6.03 |  
                    | 武汉 | 5.93 |  
                    | 南宁 | 5.90 |  
                    | 合肥 | 5.90 |  
                    | 无锡 | 5.85 |  
                    | 郑州 | 5.77 |  
                    | 成都 | 5.64 |  
                    | 南昌 | 564 |  
                    | 青岛 | 5.64 |  
                    | 南京 | 5.63 |  2019年7月二套房贷款平均利率为5.76%,环比上涨1BP。在经历连续下调半年后,房贷利率开始迎来回弹。 2019年7月全国二套房贷款常见首付比例(35城市) 
                  
                    | 首付比例 | 城市 |  
                    | 3成 | 长春、大连、乌鲁木齐、沈阳 |  
                    | 4成 | 东莞、重庆、西安、无锡、石家庄、宁波、南宁、成都、太原、佛山、青岛、哈尔滨、海口 |  
                    | 4.5成 | 长沙、昆明 |  
                    | 5成 | 合肥、福州、南昌、武汉、珠海、上海 |  
                    | 6成 | 杭州、天津、郑州、济南、北京、厦门 |  
                    | 7成 | 深圳、广州 |  
                    | 8成 | 南京、苏州 |  2021年最新贷款基准利率 
                  
                    | 各项贷款 | 单位:% |  
                    | 六个月 | 4.35 |  
                    | 一 年 | 4.35 |  
                    | 一至三年 | 4.75 |  
                    | 三至五年 | 4.75 |  
                    | 五年以上 | 4.90 |   
 一、商业房贷首套房利率(首付最少3成) 
                  
                    | 项   | 单位:% |  
                    | 常见批出利率 | 1.1倍 (5.39%) |  
                    | 最低利率 | 1.1倍 (5.39%) |  
                    | 最高利率 | 1.2倍(5.88%) |  
                    | 注:本表利率是贷款基准利率,目前首套房商业贷款利率通常执行1.1倍利率,部分银行有少许下浮或上调。
                     |  
 二、商业房贷二套房利率(首付最少3成) 
                  
                    
                    | 项   | 单位:% |   | 常见批出利率 | 1.2倍(5.88%) |   | 最低利率 | 1.1倍 (5.39%) |   | 最高利率 | 1.3倍(6.37%) |  
                    | 注:目前二套房贷款利率多执行1.2倍基准利率,甚至更高。借款人贷款利率同时与银行以及借款人资质有关。
                     |  三、公积金贷款利率 
                  
                    
                      | 贷款期限 | 贷款利率 |   | 5年(含)以内 | 2.75% |   | 5年以上 | 3.25% |  四、公积金二套房贷款利率 
                  
                    
                      | 贷款期限 | 基准利率 | 1.1倍基准利率 |  
                      | 5年(含)以内 | 2.75% | 3.025% |  
                      | 5年以上 | 3.25% | 3.575% |  2018年4月全国首套房平均利率排行榜
   近20年房贷利率汇总
                        
 2017年12月各大银行的最新利率情况
   近年房贷利率大事记  2020年8月12日,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行五家国有大行分别发布公告,将于8月25日起,对符合转换条件但尚未办理转换的存量浮动利率个人住房贷款定价基准批量转换为LPR。 2019年12月28日,央行宣布重磅消息,推进存量浮动利率贷款定价基准转换。老的浮动利率贷款的定价基准将可以转换为LPR。新政从明年3月1日起办理,原则上在8月31日前完成。 2018、房住不炒,租售并举,调控频发,二次房改。2018年6月28日,香港出台一手房空置税,空置税为评估年租金2倍。2018年6月18日,全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网,我国不动产登记体系进入到全面运行阶段(www.lilvb.com)。 2017年房地产市场到达新的历史高点,但随着围绕“房住不炒”定位的信贷紧缩、“四限”扩围等调控政策全面升级,政府工作报告中提出因城施策、分类调控,“加快建立和完善房地产长效机制”,这距离“长效机制”第一次提出已经过去12年。3月25日,厦门市对商品住宅出台了“限售”政策,标志着“供给端”楼市调控的展开。随后全国多地楼市相继推出限售政策,房地产市场逐步回归理性。 2016年上半年持续降准、降息、降税、降首付,楼市成交高涨。量价齐升,在成交带动下,地方政府债务危机逐渐得到缓解,去库存任务基本完成。为防止房价过快上涨,9月,北京推出“京八条”,拉开年内最强调控的序幕。10月,国务院严打首付贷。同年12月,中央经济工作会议提出,要坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,要求回归住房居住属性。 2015,“去库存”政策出台、信贷重新进入宽松轨道,央行降息5次、降准备金3次、营业税5年改2年、二套房首付比例下调为4成、公积金新政、房贷6.15%直降至4.9%。改善性需求大量释放,一二线城市的成交量和房价快速上涨,土地市场也“一路飙升”。 2014年2月,楼市库存严重,房价逐步进入盘整期,全国近4成银行上浮房贷利率,超1成银行停止二套房贷。全国主要城市房价集体下跌,在房地产交易量急速萎缩的情况下,地方政府纷纷开始救市,除北上广深外,各地取消住房限购政策。同时,部分大型房企借机并购中小房企,也造就了后面两年龙头房企的规模扩张。 2013年2月,新国五条出台,商品住房限购措施更为严格,加强了市场监管。3月,国务院办公厅明文规定:对出售自有住房按规定征收20%个人所得税。9月起,全国45个城市共出现总价及单价地王67个,堪称“地王年”。11月20日,国务院决定整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。 2012年,十八大指出,加强保障性住房建设和管理,3600万套保障房登场。住房信息系统联网。 2011年1至6月,万科斥资46亿元分别收购武汉、香港、广州等地的10家企业。1月26日,新国八条出台,首套房商业贷款的首付为30%,二套房贷首付比例提至60%,贷款利率提至基准利率的1.1倍,第三套及以上住房不发放商业贷款。2月起,多次上调基准利率和存款准备金率,并开始对二三线城市进行限购,开始房产税试点。 2010年1月10日,国十一条颁布,即《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。开始针对二套房进行相应调控,首付不得低于40%,但房价继续上涨。 2009年5月,由于房价快速飙升,投机日盛,房地产宏观调控再次卷土重来,加强房地产开发企业的土地增值税征收管理。 2008年9月,国际金融危机全面爆发后,中国经济增速快速回落,出口下滑,为促进经济平稳较快增长,避免经济硬着陆。中央推出应对危机的一揽子计划,即“四万亿计划"。11月1日,加强了税收优惠政策管理等措施,降低住房交易税费。 相关链接:住房贷款计算器
 国内主要银行最新存款利率对比
 无抵押信用贷款比较
 |