利率 社保 股票
2021年财富中国500强房地产行业榜
今年 上年 公司名称 收入
排名 排名 (百万元)
18 20 中国恒大集团 507248
21 19 碧桂园控股有限公司 462856
23 21 绿地控股集团股份有限公司 456062
26 27 万科企业股份有限公司 419111.7
46 44 保利发展控股集团股份有限公司 243207.9
50 66 融创中国控股有限公司 230587.3
61 71 龙湖集团控股有限公司 184547.3
62 72 华润置地有限公司 179587.3
78 116 新城发展控股有限公司 146118.7
84 92 世茂集团控股有限公司 135352.8
85 101 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 129620.8
106 96 华夏幸福基业股份有限公司 101208.5
128 153 金科地产集团股份有限公司 87704.4
132 111 广州富力地产股份有限公司 85891.8
136 158 金地(集团)股份有限公司 83982.2
137 170 阳光城集团股份有限公司 82171.2
138 174 深圳华侨城股份有限公司 81868.1
141 172 雅居乐集团控股有限公司 80245.3
144 143 江苏中南建设集团股份有限公司 78600.9
159 187 旭辉控股(集团)有限公司 71798.7
160 145 荣盛房地产发展股份有限公司 71511.3
161 184 龙光集团有限公司 71079.7
170 204 中国奥园集团股份有限公司 67793.8
173 -- 中梁控股集团有限公司 65940.6
174 169 绿城中国控股有限公司 65782.5
189 230 中国金茂控股集团有限公司 60053.9
202 202 远洋集团控股有限公司 56510.6
206 213 佳兆业集团控股有限公司 55770.2
218 242 美的置业控股有限公司 52483.6
228 296 珠海华发实业股份有限公司 51006.3
241 201 融信中国控股有限公司 48302.5
247 -- 祥生控股(集团)有限公司 46664
249 256 越秀地产股份有限公司 46234.3
255 216 北京首都开发股份有限公司 44226.4
261 314 建业地产股份有限公司 43304.4
263 251 四川蓝光发展股份有限公司 42957.4
264 -- 中国海外宏洋集团有限公司 42909.1
279 236 时代中国控股有限公司 38576.7
281 292 大悦城控股集团股份有限公司 38445.3
293 304 正荣地产集团有限公司 36126.1
297 355 宝龙地产控股有限公司 35495.3
307 -- 金辉控股(集团)有限公司 34875.2
321 433 中骏集团控股有限公司 32572.6
336 -- 合生创展集团有限公司 30571.5
342 363 合景泰富集团控股有限公司 29742.1
361 364 杭州滨江房产集团股份有限公司 28596.8
371 277 保利置业集团有限公司 27818
407 478 仁恒置地集团有限公司 23918.1
411 436 中天金融集团股份有限公司 23437
432 468 花样年控股集团有限公司 21758.8
435 429 上海世茂股份有限公司 21705.3
444 460 重庆市迪马实业股份有限公司 21270.8
446 448 首创置业股份有限公司 21247.9
477 402 天津广宇发展股份有限公司 19750.6
492 353 金融街控股股份有限公司 18121.4
494 454 北京北辰实业股份有限公司 17996
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页