利率 社保 股票
2021年财富中国500强批发零售行业榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
11 13 京东集团股份有限公司 745,801.90
24 31 厦门建发股份有限公司 432,949.50
34 32 海航科技股份有限公司 336,693.90
43 39 苏宁易购集团股份有限公司 252,295.70
104 108 唯品会控股有限公司 101,858.50
111 121 苏美达股份有限公司 98,589.90
120 119 永辉超市股份有限公司 93,199.10
124 117 神州数码集团股份有限公司 92,060.40
172 165 五矿发展股份有限公司 67,321.60
182 181 伟仕佳杰控股有限公司 62,217.10
259 178 国美零售控股有限公司 44,119.10
285 271 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 37,858.20
292 248 瑞茂通供应链管理股份有限公司 36,664.90
300 205 上海百联集团股份有限公司 35,209.40
312 -- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 33,787.60
357 -- 浙农集团股份有限公司 28,747.30
386 357 联华超市股份有限公司 26,331.20
453 281 重庆百货大楼股份有限公司 21,077.40
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页