利率 社保 股票
2021年财富世界500强电子、电气设备行业榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
15 19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 200,734.40 韩国
22 26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 181,945.40 中国
88 122 索尼(SONY) 84,893.10 日本
95 106 日立(HITACHI) 82,344.60 日本
154 153 松下(PANASONIC) 63,191.30 日本
192 207 LG电子(LG ELECTRONICS) 53,625.40 韩国
235 269 和硕(PEGATRON) 47,517.90 中国
288 307 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 41,407.10 中国
300 300 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,538.80 日本
334 386 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 35,930.90 中国
374 347 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 32,637 美国
405 435 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 30,395 中国
420 402 东芝(TOSHIBA) 28,812.60 日本
424 413 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 28,667.40 法国
488 436 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) 24,709.70 中国
499 -- 伟创力公司(FLEX) 24,124 新加坡
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页