利率 社保 股票
2021年财富世界500强食品店和杂货店行业榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
36 41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139,537 美国
40 51 克罗格(KROGER) 132,498 美国
87 128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 85,157.90 荷兰
96 98 家乐福(CARREFOUR) 82,211.30 法国
99 103 乐购(TESCO) 81,248 英国
100 115 日本永旺集团(AEON) 81,227.80 日本
133 174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 69,690.40 美国
233 196 ELO集团(ELO GROUP) 47,607.30 法国
253 325 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 45,204 美国
274 260 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 42,677.80 澳大利亚
292 330 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 40,792.60 加拿大
303 262 Finatis公司(FINATIS) 39,197.10 法国
314 344 森宝利公司(J. SAINSBURY) 37,943.50 英国
386 448 Migros集团(MIGROS GROUP) 31,903.30 瑞士
397 425 Coop集团(COOP GROUP) 31,057.50 瑞士
445 475 X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) 27,359.10 荷兰
478 407 Coles集团(COLES GROUP) 25,324.50 澳大利亚
500 -- 来德爱(RITE AID) 24,043.40 美国
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页