| 2021年全国各地平均工资 
    
      | 序号 | 省份 | 2021年平均工资(税前) |  
      | 1 | 上海 | 8513.16 |  
      | 2 | 北京 | 9758.13 |  
      | 3 | 天津 | 5896.18 |  
      | 4 | 重庆 | 6412.68 |  
      | 5 | 河北 | 5815.43 |  
      | 6 | 河南 | 5755.05 |  
      | 7 | 湖北 | 6166.08 |  
      | 8 | 湖南 | 6279.4 |  
      | 9 | 西藏 | 7195.38 |  
      | 10 | 海南 | 5658.6 |  
      | 11 | 青海 | 6024.34 |  
      | 12 | 贵州 | 5835.58 |  
      | 13 | 江苏 | 6687.55 |  
      | 14 | 浙江 | 6570.18 |  
      | 15 | 广东 | 7015.52 |  
      | 16 | 广西 | 5641.82 |  
      | 17 | 山东 | 5782.01 |  
      | 18 | 山西 | 6201.25 |  
      | 19 | 四川 | 6421.14 |  
      | 20 | 新疆 | 5959.73 |  
      | 21 | 福建 | 6215.39 |  
      | 22 | 内蒙古 | 6233.76 |  
      | 23 | 陕西 | 5784.34 |  
      | 24 | 云南 | 5633.71 |  
      | 25 | 宁夏 | 5787.05 |  
      | 26 | 甘肃 | 5746.01 |  
      | 27 | 江西 | 6138.07 |  
      | 28 | 安徽 | 6220.21 |  
      | 29 | 黑龙江 | 5123.98 |  
      | 30 | 辽宁 | 5131.95 |  
      | 31 | 吉林 | 5178.62 |  2020年各省份城镇非私营就业人员平均工资排行 
    
      | 序号 | 省份 | 平均工资 | 增速(%) |  
      | 1 | 北京 | 145766 | 10.7 |  
      | 2 | 上海 | 140270 | 8.1 |  
      | 3 | 天津 | 100731 | 6.6 |  
      | 4 | 浙江 | 88883 | 10.1 |  
      | 5 | 广东 | 88636 | 11.9 |  
      | 6 | 青海 | 85379 | 12.8 |  
      | 7 | 江苏 | 84688 | 8.2 |  
      | 8 | 重庆 | 78928 | 11.3 |  
      | 9 | 宁夏 | 78384 | 11.5 |  
      | 10 | 四川 | 77686 | 11.9 |  
      | 11 | 海南 | 75885 | 12 |  
      | 12 | 云南 | 75701 | 9.5 |  
      | 13 | 安徽 | 74378 | 14.2 |  
      | 14 | 福建 | 74835 | 10.7 |  
      | 15 | 山东 | 73593 | 8.1 |  
      | 16 | 陕西 | 71983 | 10.4 |  
      | 17 | 甘肃 | 70695 | 11.6 |  
      | 18 | 广西 | 70606 | 10.6 |  
      | 19 | 湖南 | 70221 | 10.3 |  
      | 20 | 河北 | 68717 | 9 |  
      | 21 | 江西 | 68573 | 11.6 |  
      | 22 | 吉林 | 68533 | 11.5 |  
      | 23 | 辽宁 | 67324 | 10.1 |  
      | 24 | 山西 | 65917 | 9.5 |  
      | 25 | 河南 | 63174 | 13.8 |  
      | 26 | 黑龙江 | 60780 | 8.4 |  2019年各省份私营就业人员平均工资排行 
  | 序号 | 省份 | 平均工资 | 增速(%) | 
    | 1 | 北京 | 76908 | 8.7 |  
    | 2 | 广东 | 58258 | 9.2 |  
    | 3 | 上海 | 57056 | 9.6 |  
    | 4 | 江苏 | 54161 | 9.8 |  
    | 5 | 福建 | 52930 | 8.4 |  
    | 6 | 浙江 | 52564 | 8.9 |  
    | 7 | 重庆 | 52558 | 4.2 |  
    | 8 | 海南 | 49541 | 8.5 |  
    | 9 | 安徽 | 44964 | 9.1 |  
    | 10 | 江西 | 43733 | 8.5 |  
    | 11 | 四川 | 43352 | 8.1 |  
    | 12 | 陕西 | 40783 | 8.8 |  
    | 13 | 宁夏 | 40586 | 4.1 |  
    | 14 | 河南 | 40209 | 9.5 |  
    | 15 | 湖南 | 40175 | 8.6 |  
    | 16 | 内蒙古 | 40018 | 9.3 |  
    | 17 | 广西 | 39948 | 4.5 |  
    | 18 | 甘肃 | 39834 | 5.7 |  
    | 19 | 河北 | 39512 | 3.6 |  
    | 20 | 青海 | 38451 | 5.1 |  
    | 21 | 辽宁 | 38269 | 7.3 |  
    | 22 | 吉林 | 35026 | 5.5 |  
    | 23 | 山西 | 34535 | 8.8 |  前,智联招聘发布《2018年秋季中国雇主需求与白领人才供给报告》,《报告》显示,报告中显示全国37个主要城市的平均招聘薪酬为7850元。其中4000-6000元之间的职位数量仍然是最多的,占职位总量的32.4%,其次是薪酬在8000元以上的高薪职位,占职位总量的29.4%。 
 智联招聘2018年秋季在线数据显示,全国37个主要城市的平均招聘薪酬为7850元,本季度平均薪酬环比上升0.2%,同比涨幅为3.3%。 从各个城市平均薪酬水平来看,大部分城市的薪酬水平小幅上升,其中北京、上海、深圳、杭州排在前四,招聘月薪分别为10670元、10015元、9561元、8798元。 分行业来看,十大高薪行业中,排在首位的是基金/证券/期货/投资行业,平均月薪10563元。其次是专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)。 在求职的竞争激烈程度方面,竞争最激烈的行业是房地产/建筑/建材/工程行业,其次是互联网/电子商务行业。这也是当下的一个残酷现实,热门行业的薪资高,竞争自然也是最激烈的。 从单位性质来看,外商独资企业平均薪酬最高,为8625元;其次是合资企业,平均薪酬为8478元;再次为国企,平均薪酬为8466元;上市公司为8392元,位列第四;民营以7682元排名第五,事业单位以7244元排名最末。与去年同期相比,仅事业单位的薪酬水平有所下降,其他类型企业均有不同幅度的提升。
 平均工资,是一项反映工资总体水平的指标,指企业、事业、机关单位的职工在一定时期内平均每人所得的货币工资额。它不同于每一个人的具体工资水平。
 2017年全国主要城市平均月薪排行榜 
 2016年全国主要城市平均月薪排行榜 
 2015年全国主要城市平均月薪排行榜 
 2014年全国主要城市平均月薪排行榜 
 2006-2016平均工资统计数据 
 
    
      | 2014年各省份平均工资(单位:元)  |  
      | 省份  | 全社会就业人员  | 城镇非私营单位就业人员  | 城镇私营单位就业人员  |  
      | 北京  | 77560 | 102268 | 52902 |  
      | 上海  | 65417 | —— | —— |  
      | 天津  | 56232 | —— | —— |  
      | 浙江  | 48145 | 61572 | 38689 |  
      | 广东  | —— | 59481 | 41295 |  
      | 青海  | —— | 57084 | 30337 |  
      | 重庆  | —— | 55588 | 40139 |  
      | 宁夏  | —— | 54858 | 33229 |  
      | 内蒙古  | —— | 53748 | 34778 |  
      | 福建  | —— | 53426 | —— |  
      | 贵州  | 47466 | 52772 | 32785 |  
      | 四川  | 45697 | 52555 | 32671 |  
      | 安徽  | —— | 50894 | 35268 |  
      | 陕西  | —— | 50535 | 30483 |  
      | 海南  | —— | 49882 | 32707 |  
      | 湖南  | —— | 47117 | 30568 |  
      | 甘肃  | —— | 46960 | —— |  
      | 吉林  | —— | 46516 | 26140 |  
      | 江西  | —— | 46218 | 30149 |  
      | 广西  | —— | 45424 | —— |  
      | 河北  | —— | 45114 | 31459 |  
      | 河南  | —— | 42179 | 27414 |  
      | 新疆  | 49591 | —— | —— |  
      | 辽宁  | 48190 | —— | —— |  
      | 西藏  | 61200(在岗) | —— | —— |  
      | 山西  | 48969(在岗) | —— | —— |  
      | 云南  | 47808(在岗) | —— | —— |  
      | 主要按城镇非私营单位就业人员平均工资排序 数据更新至2015年7月3日
 |  |