| 
    
      | 项目 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |  
      | 美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.5500 | 0.8000 | 0.8000 |  
      | 欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |  
      | 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |  
      | 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |  
      | 英镑 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |  
      | 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  
      | 加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |  
      | 澳大利亚元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |  
      | 韩元 | 0.0100 |  | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 |  |  
      | 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |  
      | 新西兰元 | 0.0001 |  | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |  |  
      | 马来西亚林吉特 | 0.0001 |  |  |  |  |  |  |  
      | 注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台,如遇网点柜台利率水平与此表不一致,以网点柜台为准。 |  |