| 世界十大顶级银行   1、工商银行2、中国建设银行
 3、中国农业银行
 4、中国银行
 5、三菱UFJ金融集团
 6、摩根大通
 7、汇丰银行
 8、法国巴黎银行
 9、美洲银行
 10、富国银行公司
   1、工商银行工商银行成立于1984年,总部位于中国北京首都,是中国目前最大的国有商业银行之一。它在世界银行家1000强和福布斯全球2000家上市公司中排名第一。
 收入(十亿美元):107.76
 净利润(十亿美元):45.85
 资产(十亿美元):4160.60
   2、中国建设银行中国建设银行也是中国的银行之一,该银行在中国拥有约14000家分行,并在全球15个主要城市设有国际分支机构。该银行遵循经济发展可持续发展的原则,通过提供绿色贷款和社会发展来保护环境。
 收入(以十亿美元计):94.73
 净利润(十亿美元):38.85
 资产(十亿美元):3528.61
   3、中国农业银行中国农业银行是中国“四大银行”之一,该银行拥有约3.2亿零售客户和250多万企业客户,并在全球近24000家分行开展业务。
 收入(以十亿美元计):86.59
 净利润(十亿美元):30.80
 资产(十亿美元):3357.80
   4、中国银行中国银行提供包括信用卡、企业银行、消费银行等等在内的多种服务,除中国内地外,该银行还在27个不同的国家和地区设有分支机构。
 收入(十亿美元):77.15
 净利润(十亿美元):29.5
 资产(十亿美元):3104.84
   5、三菱UFJ金融集团该公司总部位于日本东京,并且它还是日本最大的控股集团,持有约1.8万亿美元的存款。该公司拥有六家子公司,日本拥有超过100000名员工,并且净利润、收入和资产的各个方面都呈现不断增长的趋势www.lilvb.com。
 收入(以十亿美元计):42.68
 净利润(十亿美元):8.14
 资产(以十亿美元计):2913.90
   6、摩根大通摩根大通实际上是一家投资银行公司,该公司在去年之前保持了15.2%的资本比率。直到去年,它还是世界上最大的资产管理公司之一。
 收入(十亿美元):99.62
 净利润(十亿美元):24.44
 资产(十亿美元):2533.59
   7、汇丰银行汇丰银行总部位于英国伦敦汇丰银行大厦,主要涉及零售银行,财富管理,金融等等方面的业务,该银行诞生于1865年,是一家历史比较悠久的银行。
 收入(以十亿美元计):63.78
 净利润(十亿美元):11.88
 资产(以十亿美元计):2521.77
   8、法国巴黎银行法国巴黎银行是一家法国跨国银行集团,业务遍及全球70多个国家。该银行是法国三大银行之一,为比利时、法国和意大利三个主要国内市场的3000多万客户提供服务。
 收入(以十亿美元计):53.28
 净利润(十亿美元):9.30
 资产(以十亿美元计):2420.05
   9、美洲银行美洲银行创立于1968年,在第二次世界大战期间,该银行为美国提供了十分重要的军火,这也使得它的规模进一步扩大,目前已经成为不容小觑的银行。另外该银行还持有中国建设银行9%的股权,价值近30亿美元。
 收入(以十亿美元计): 87.34
 净利润(十亿美元): 18.23
 资产(以十亿美元计): 2281.23
   10、富国银行公司该银行在市值上享有世界第二大银行的地位,在美国总资产中位居第三大银行。。该银行在全球拥有约27万名员工,在全世界多个国家地区都设立了办事处。
 收入(以十亿美元计):48.71
 净利润(十亿美元):12.07
 资产(以十亿美元计):1933.01
 世界50大银行市值排名排名	银行名	市值(十亿美元)
 1	摩根大通公司	364.35
 2	中国工商银行	308.63
 3	美国银行	294.45
 4	富国银行	263.09
 5	中国建设银行	253.3
 6	汇丰控股有限公司	194.07
 7	中国农业银行	181.4
 8	花旗集团	170.06
 9	中国银行	167.89
 10	招商银行	110.84
 11	加拿大皇家银行	109.06
 12	多伦多道明银行	107.82
 13	联邦银行	91.61
 14	摩根士丹利	88.76
 15	高盛	88.62
 16	桑坦德银行	86.79
 17	三菱UFJ金融集团	85.48
 18	美国合众银行	82.11
 19	法国巴黎银行	77.54
 20	加拿大丰业银行	73.04
 21	西太平洋银行	71.84
 22	巴西伊塔乌联合银行	71.19
 23	PNC金融服务集团	67.33
 24	交通银行	64.54
 25	劳埃德银行集团	60.58
 26	住友三井金融集团	58.82
 27	瑞银(UBS)	58.66
 28	澳大利亚和新西兰银行集团	58.56
 29	ING集团	57.97
 30	纽约梅隆银行	55.34
 31	澳大利亚国民银行	54.87
 32	意大利联合圣保罗银行	51.96
 33	巴西布拉德斯科银行	49.84
 34	蒙特利尔银行	49.66
 35	美国第一资本投资国际集团	45.73
 36	巴克莱PLC	45.68
 37	毕尔巴鄂比斯开银行	45.53
 38	瑞穗金融集团	44.6
 39	苏格兰皇家银行集团	44.54
 40	中信银行	43.63
 41	中国民生银行	42.1
 42	瑞士信贷	39.83
 43	瑞典北欧联合银行	39.31
 44	法国农业信贷银行	39.07
 45	意大利联合信贷银行	38.89
 46	加拿大帝国商业银行	38.86
 47	法国兴业银行	34.82
 48	渣打银行	33.2
 49	KBC集团	32.93
 50	印度国家银行	32.91
 福布斯世界最佳银行排名2019排序	名称	总部国家
 1	1822direkt	德国
 2	77银行	日本
 3	Aargauische Kantonalbank	瑞士
 4	Abanca	西班牙
 5	ABS Bank Spoldzielczy	波兰
 6	AEK BANK 1826	瑞士
 7	永旺银行	日本
 8	中国农业银行	中国
 9	中国农业发展银行	中国
 10	爱知银行	日本
 11	AK酒吧银行	俄国
 12	阿尔法银行	俄国
 13	Alior银行	波兰
 14	阿拉哈巴德银行	印度
 15	安联银行财务顾问	意大利
 16	盟友	美国
 17	美国储蓄银行	美国
 18	ANZ	澳大利亚
 19	青森银行	日本
 20	apoBank	德国
 21	阿根	比利时
 22	Arvest银行	美国
 23	亚太银行	俄国
 24	ASN银行	荷兰
 25	联合银行公司	美国
 26	ATB财务	加拿大
 27	Axis Bank	印度
 28	Baloise Bank SoBa	瑞士
 29	BanBajío	墨西哥
 30	Banca Generali Private	意大利
 31	Banca Mediolanum	意大利
 32	Banca Popolare di Bari	意大利
 33	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	意大利
 34	Banca Popolare di Sondrio	意大利
 35	Banca Popolare Pugliese	意大利
 36	Banca Sella	意大利
 37	Banco de Sabadell	西班牙
 38	Banco Desio	意大利
 39	Banco di Sardegna	意大利
 40	Banco Inter	巴西
 41	Bancoposta	意大利
 42	班戈储蓄银行	美国
 43	澳大利亚银行	澳大利亚
 44	中亚银行	印度尼西亚
 45	Bank Cler	瑞士
 46	Bank Mandiri	印度尼西亚
 47	Bank Massad	以色列
 48	千禧银行	波兰
 49	印度尼西亚国家银行	印度尼西亚
 50	Bank OCBC NISP	印度尼西亚
 51	巴罗达银行	印度
 52	北京银行	中国
 53	中国银行	中国
 54	交通银行	中国
 55	福冈银行	日本
 56	夏威夷银行	美国
 57	印度银行	印度
 58	岩手银行	日本
 59	江苏银行	中国
 60	墨尔本银行	澳大利亚
 61	名古屋银行	日本
 62	南京银行	中国
 63	苏格兰银行	英国
 64	上海银行	中国
 65	横滨银行	日本
 66	银行OZK	美国
 67	皮科银行	波兰
 68	Bank Rakyat Indonesia(BRI)	印度尼西亚
 69	银行圣彼得堡	俄国
 70	银行Yahav为政府雇员	以色列
 71	BANKINTER	西班牙
 72	BankSA	澳大利亚
 73	北方银行	墨西哥
 74	Banque Cantonale De Fribourg	瑞士
 75	Banque Cantonale de Geneve	瑞士
 76	Banque populaire	法国
 77	Banque Raiffeisen desMontagnesNeuchateloises	瑞士
 78	巴克莱	英国
 79	Basellandschaftliche Kantonalbank	瑞士
 80	Basler Kantonalbank	瑞士
 81	BBBank	德国
 82	BB&T	美国
 83	BBVA	西班牙
 84	BBVA Bancomer	墨西哥
 85	BBVA指南针	美国
 86	BCV - Banque Cantonale Vaudoise	瑞士
 87	贝尔银行	美国
 88	本迪戈银行	澳大利亚
 89	柏林Sparkasse	德国
 90	柏林人民银行	德国
 91	Berner Kantonalbank	瑞士
 92	超越银行	澳大利亚
 93	Bforbank	法国
 94	BGZ BNP Paribas	波兰
 95	Bidvest银行	南非
 96	BNL	意大利
 97	BOS银行	波兰
 98	Boursorama Banque	法国
 99	比利时银行	比利时
 100	BW-银行	德国
 互联网民营银行大全1、深圳前海微众银行   注册资本 30亿元
 2、上海华瑞银行   注册资本 30亿元
 3、温州民商银行   注册资本 20亿元
 4、天津金城银行   注册资本 30亿元
 5、浙江网商银行   注册资本 40亿元
 6、重庆富民银行   注册资本 30亿元
 7、四川新网银行   注册资本 30亿元
 8、湖南三湘银行   注册资本 30亿元
 9、安徽新安银行   注册资本 20亿元
 10、福建华通银行   注册资本 24亿元
 11、武汉众邦银行   注册资本 20亿元
 12、北京中关村银行   注册资本 40亿元
 13、江苏速拧银行   注册资本 40亿元
 14、山东蓝海银行   注册资本 20亿元
 15、辽宁振兴银行   注册资本 20亿元
 16、吉林亿联银行   注册资本 20亿元
 |