财富Plus APP于北京时间2021年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年,沃尔玛连续第八年成为全球最大公司,中国的国家电网公司上升至第二位,亚马逊首次进入前三,苹果公司前进至第6位。
    在盈利方面,苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后,以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。工、建、农三大中国银行继续位列利润榜前10位。此外,微软、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook在利润榜上分别位列第五、第七和第十。
    今年的榜单里,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。今年,美国共计122家公司上榜,比上一年增加1家。
    今年《财富》世界500强排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司。
  
    
      | 
        排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 | 
    
      | 1 | 沃尔玛(WALMART) | 559151 | 13510 | 美国 | 
    
      | 2 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 | 中国 | 
    
      | 3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 386064 | 21331 | 美国 | 
    
      | 4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 | 中国 | 
    
      | 5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 | 中国 | 
    
      | 6 | 苹果公司(APPLE) | 274515 | 57411 | 美国 | 
    
      | 7 | CVSHealth公司(CVS HEALTH) | 268706 | 7179 | 美国 | 
    
      | 8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 257141 | 15403 | 美国 | 
    
      | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 256721.7 | 21180.1 | 日本 | 
    
      | 10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 10103.5 | 德国 | 
    
      | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 245510 | 42521 | 美国 | 
    
      | 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 238228 | -4539 | 美国 | 
    
      | 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 | 中国 | 
    
      | 14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 229766.2 | 49286.8 | 沙特阿拉伯 | 
    
      | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 200734.4 | 22116.4 | 韩国 | 
    
      | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 中国 | 
    
      | 17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 189893.9 | -3408.7 | 美国 | 
    
      | 18 | 英国石油公司(BP) | 183500 | -20305 | 英国 | 
    
      | 19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 183195 | -21680 | 荷兰 | 
    
      | 20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 | 中国 | 
    
      | 21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 182527 | 40269 | 美国 | 
    
      | 22 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181945.4 | 3456.7 | 中国 | 
    
      | 23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 181502 | -22440 | 美国 | 
    
      | 24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.3 | 4132.8 | 德国 | 
    
      | 25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 | 中国 | 
    
      | 26 | 美国电话电报公司(AT&T) | 171760 | -5176 | 美国 | 
    
      | 27 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 166761 | 4002 | 美国 | 
    
      | 28 | 信诺(CIGNA) | 160401 | 8458 | 美国 | 
    
      | 29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 | 中国 | 
    
      | 30 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 152922 | -3696 | 美国 | 
    
      | 31 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 146994.3 | 1699.2 | 新加坡 | 
    
      | 32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 | 中国 | 
    
      | 33 | 微软(MICROSOFT) | 143015 | 44281 | 美国 | 
    
      | 34 | 嘉能可(GLENCORE) | 142338 | -1903 | 瑞士 | 
    
      | 35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 | 中国 | 
    
      | 36 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139537 | 456 | 美国 | 
    
      | 37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 136185.9 | -34.2 | 荷兰 | 
    
      | 38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136173.3 | 7756.2 | 德国 | 
    
      | 39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 | 中国 | 
    
      | 40 | 克罗格(KROGER) | 132498 | 2585 | 美国 | 
    
      | 41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 132110 | 12866 | 美国 | 
    
      | 42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 1485.5 | 中国 | 
    
      | 43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 129503 | 29131 | 美国 | 
    
      | 44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 中国 | 
    
      | 45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 128292 | 17801 | 美国 | 
    
      | 46 | 安盛(AXA) | 128011.4 | 3605.2 | 法国 | 
    
      | 47 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 127144 | -1279 | 美国 | 
    
      | 48 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124240.6 | 6201.6 | 日本 | 
    
      | 49 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 122485 | 6427 | 美国 | 
    
      | 50 | Anthem公司(ANTHEM) | 121867 | 4572 | 美国 | 
    
      |  | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 121542.7 | 1627.7 | 日本 | 
    
      | 52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 119704 | -7242 | 法国 | 
    
      | 53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 115083.2 | 4737.8 | 德国 | 
    
      | 54 | 宝马集团(BMW GROUP) | 112794.1 | 4301.4 | 德国 | 
    
      | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 112670.3 | 8642.6 | 日本 | 
    
      | 56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 12920.1 | 中国 | 
    
      | 57 | Centene公司(CENTENE) | 111115 | 1808 | 美国 | 
    
      | 58 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 110561.3 | 3945.3 | 日本 | 
    
      | 59 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 108087 | 7160.2 | 中国 | 
    
      | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 2961 | 中国 | 
    
      | 61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 1165 | 中国 | 
    
      | 62 | 房利美(FANNIE MAE) | 106437 | 11805 | 美国 | 
    
      | 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 | 中国 | 
    
      | 64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 103564 | 10534 | 美国 | 
    
      | 65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 491.1 | 中国 | 
    
      | 66 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.8 | 2866.5 | 中国 | 
    
      | 67 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 100773.1 | 2372.7 | 中国 | 
    
      | 68 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 1851.7 | 中国 | 
    
      | 69 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 4330.2 | 中国 | 
    
      | 70 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 97860.6 | 1161.9 | 中国 | 
    
      | 71 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 97753.1 | 3786.8 | 日本 | 
    
      | 72 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 3628.7 | 中国 | 
    
      | 73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 97128.9 | 1987.2 | 意大利 | 
    
      | 74 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 96304.1 | 4698.4 | 中国 | 
    
      | 75 | 雪佛龙(CHEVRON) | 94692 | -5543 | 美国 | 
    
      | 76 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 94224 | 3250 | 美国 | 
    
      | 77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 93753 | 17894 | 美国 | 
    
      | 78 | 塔吉特公司(TARGET) | 93561 | 4368 | 美国 | 
    
      | 79 | 雀巢公司(NESTLé) | 89852.9 | 13031.1 | 瑞士 | 
    
      | 80 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 89597 | 5835 | 美国 | 
    
      | 81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 88952 | -9826 | 美国 | 
    
      | 82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 88839 | 11047 | 美国 | 
    
      | 83 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 88155.7 | 1207.5 | 韩国 | 
    
      | 84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 87870.4 | 1872 | 俄罗斯 | 
    
      | 85 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.3 | 1115.5 | 中国 | 
    
      | 86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 85965 | 29146 | 美国 | 
    
      | 87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 85157.9 | 1591.8 | 荷兰 | 
    
      | 88 | 索尼(SONY) | 84893.1 | 11053.6 | 日本 | 
    
      | 89 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 84628 | 1343 | 美国 | 
    
      | 90 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84290.4 | 2903.8 | 中国 | 
    
      | 91 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699 | 998.6 | 中国 | 
    
      | 92 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83296.3 | 4802.4 | 中国 | 
    
      | 93 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 82958.8 | 3067.4 | 法国 | 
    
      | 94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 82584 | 14714 | 美国 | 
    
      | 95 | 日立(HITACHI) | 82344.6 | 4731.8 | 日本 | 
    
      | 96 | 家乐福(CARREFOUR) | 82211.3 | 730.4 | 法国 | 
    
      | 97 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 81632.4 | 8052.5 | 法国 | 
    
      | 98 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 81463.8 | 360.1 | 德国 | 
    
      | 99 | 乐购(TESCO) | 81248 | 7948.4 | 英国 | 
  
  
    
      | 排名 | 公司名称 | 利润 | 国家 | 
    
      |  | (中英文) | (百万美元) |  | 
    
      | 6 | 苹果公司(APPLE) | 57411 | 美国 | 
    
      | 14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 49286.8 | 沙特阿拉伯 | 
    
      | 184 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 47052.6 | 日本 | 
    
      | 20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45783.4 | 中国 | 
    
      | 33 | 微软(MICROSOFT) | 44281 | 美国 | 
    
      | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 42521 | 美国 | 
    
      | 21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 40269 | 美国 | 
    
      | 25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 39282.5 | 中国 | 
    
      | 29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 31293.4 | 中国 | 
    
      | 86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 29146 | 美国 | 
    
      | 43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 29131 | 美国 | 
    
      | 39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 27952.1 | 中国 | 
    
      | 132 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 23166.2 | 中国 | 
    
      | 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 22224 | 中国 | 
    
      | 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 22116.4 | 韩国 | 
    
      | 3 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 21331 | 美国 | 
    
      | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 21180.1 | 日本 | 
    
      | 108 | 英特尔公司(INTEL) | 20899 | 美国 | 
    
      | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 20738.9 | 中国 | 
    
      | 77 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 17894 | 美国 | 
    
      | 45 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 17801 | 美国 | 
    
      | 251 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 17343.6 | 中国 | 
    
      | 8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 15403 | 美国 | 
    
      | 147 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 15228.8 | 瑞士 | 
    
      | 94 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 14714 | 美国 | 
    
      | 162 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 14107.5 | 中国 | 
    
      | 276 | 赛诺菲(SANOFI) | 14031.2 | 法国 | 
    
      | 1 | 沃尔玛(WALMART) | 13510 | 美国 | 
    
      | 79 | 雀巢公司(NESTLé) | 13031.1 | 瑞士 | 
    
      | 128 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 13027 | 美国 | 
    
      | 56 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 12920.1 | 中国 | 
    
      | 41 | 家得宝(HOME DEPOT) | 12866 | 美国 | 
    
      | 62 | 房利美(FANNIE MAE) | 11805 | 美国 | 
    
      | 137 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11409.3 | 中国 | 
    
      | 221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 11214 | 美国 | 
    
      | 88 | 索尼(SONY) | 11053.6 | 日本 | 
    
      | 82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 11047 | 美国 | 
    
      | 204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 10996 | 美国 | 
    
      | 298 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 10725.1 | 德国 | 
    
      | 64 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 10534 | 美国 | 
    
      | 269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 10527.2 | 俄罗斯 | 
    
      | 304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10135 | 美国 | 
    
      | 10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 10103.5 | 德国 | 
    
      | 256 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 9769 | 英国 | 
    
      | 196 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 9655.9 | 中国 | 
    
      | 281 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 9616 | 美国 | 
    
      | 193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 9459 | 美国 | 
    
      | 44 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 9361.6 | 中国 | 
    
      | 296 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 8841 | 加拿大 | 
    
      | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 8642.6 | 日本 | 
  
  
    
      | 排名 | 公司名称 | 亏损(百万美元) | 国家 | 
    
      | 257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -23683.3 | 墨西哥 | 
    
      | 23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | -22440 | 美国 | 
    
      | 19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | -21680 | 荷兰 | 
    
      | 18 | 英国石油公司(BP) | -20305 | 英国 | 
    
      | 227 | 拜耳集团(BAYER) | -11958.5 | 德国 | 
    
      | 173 | 波音(BOEING) | -11873 | 美国 | 
    
      | 120 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | -9994.1 | 西班牙 | 
    
      | 216 | 埃尼石油公司(ENI) | -9839.1 | 意大利 | 
    
      | 81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | -9826 | 美国 | 
    
      | 123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -9176 | 美国 | 
    
      | 219 | 雷诺(RENAULT) | -9124.7 | 法国 | 
    
      | 278 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | -9015 | 美国 | 
    
      | 52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | -7242 | 法国 | 
    
      | 252 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | -6476.6 | 德国 | 
    
      | 263 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | -5944 | 美国 | 
    
      | 277 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | -5679.5 | 马来西亚 | 
    
      | 75 | 雪佛龙(CHEVRON) | -5543 | 美国 | 
    
      | 246 | Equinor公司(EQUINOR) | -5510 | 挪威 | 
    
      | 26 | 美国电话电报公司(AT&T) | -5176 | 美国 | 
    
      | 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | -4539 | 美国 | 
    
      | 116 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | -4232.7 | 日本 | 
    
      | 143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | -3975 | 美国 | 
    
      | 381 | 雷普索尔公司(REPSOL) | -3747.6 | 西班牙 | 
    
      | 30 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | -3696 | 美国 | 
    
      | 183 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | -3519 | 美国 | 
    
      | 356 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | -3452.5 | 法国 | 
    
      | 17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | -3408.7 | 美国 | 
    
      | 491 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | -3173.4 | 意大利 | 
    
      | 485 | 诺基亚(NOKIA) | -2874.8 | 芬兰 | 
    
      | 145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | -2864 | 美国 | 
    
      | 34 | 嘉能可(GLENCORE) | -1903 | 瑞士 | 
    
      | 357 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | -1812.4 | 印度 | 
    
      | 402 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | -1797 | 德国 | 
    
      | 152 | Engie集团(ENGIE) | -1750.2 | 法国 | 
    
      | 261 | 住友商事(SUMITOMO) | -1443.9 | 日本 | 
    
      | 164 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | -1421 | 美国 | 
    
      | 179 | 空中客车公司(AIRBUS) | -1291 | 荷兰 | 
    
      | 47 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | -1279 | 美国 | 
    
      | 134 | 巴斯夫公司(BASF) | -1207.8 | 德国 | 
    
      | 272 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | -1096 | 德国 | 
    
      | 323 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | -940 | 德国 | 
    
      | 268 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | -878 | 瑞士 | 
    
      | 242 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | -822.3 | 美国 | 
    
      | 161 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | -815.6 | 中国 | 
    
      | 197 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -733 | 卢森堡 | 
    
      | 100 | 日本永旺集团(AEON) | -670.5 | 日本 | 
    
      | 305 | EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) | -648 | 美国 | 
    
      | 328 | 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | -619.5 | 中国 | 
    
      | 372 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | -394 | 中国 | 
    
      | 178 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | -374 | 美国 | 
    
      | 314 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | -365.7 | 英国 | 
    
      | 453 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | -322 | 美国 | 
    
      | 249 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | -305.9 | 日本 | 
    
      | 449 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | -298.6 | 日本 | 
    
      | 203 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | -294 | 法国 | 
    
      | 457 | UnitedNaturalFoods公司(UNITED NATURAL FOODS) | -274.1 | 美国 | 
    
      | 434 | 普利司通(BRIDGESTONE) | -218.2 | 日本 | 
    
      | 303 | Finatis公司(FINATIS) | -211.9 | 法国 | 
    
      | 404 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | -206.3 | 日本 | 
    
      | 481 | 华阳新材料科技集团有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) | -172.7 | 中国 | 
    
      | 172 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | -166.4 | 荷兰 | 
    
      | 280 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | -138.4 | 美国 | 
    
      | 156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | -134 | 加拿大 | 
    
      | 483 | PerformanceFoodGroup公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) | -114.1 | 美国 | 
    
      | 334 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -97.2 | 中国 | 
    
      | 500 | 来德爱(RITE AID) | -90.9 | 美国 | 
    
      | 401 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | -71.3 | 日本 | 
    
      | 37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | -34.2 | 荷兰 | 
    
      | 407 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | -25.8 | 中国 |